|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GZDL4WD |
| ได้รับการรับรอง: | ce |
| หมายเลขรุ่น: | CFG-Eco20-3 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | 43.5-48 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋าและกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 60000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | ABS&LED | ใบสมัคร: | สำหรับ Ford Ecosport 2020 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก:: | ประมาณ 5 กก | สี:: | สีดำด้าน |
| แสงสูง: | Ford Ecosport 2020 ตาข่ายย่างด้านหน้า,Ford Ecosport Front Grill พร้อมไฟ,Matt Black Ford Ecosport Led Grill |
||
รายละเอียดสินค้า
กระจังหน้า LED Letter Light สำหรับ Ford Ecosport 2020
ข้อมูลจำเพาะ
| ขนาด: | 127ซม. x 15ซม. x 57ซม |
| ประเภทวัสดุ: | ABS |
| น้ำหนัก: | 4.26กก. |
| เหมาะสำหรับ | 2018-2021 Ford Ecosport |
| สี: | แมตต์แบล็ค |
ในชุดประกอบด้วย
1x Raptor Grill
3x ไฟ LED สีขาว
FORD ไฟ LED ตัวอักษร
ติดตั้งง่าย (เลือกย่างต้องใช้เล็กน้อย
การเจาะ/การตัดแต่ง) รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด - ผลิตภัณฑ์อาจ
แตกต่างจากภาพที่แสดงเล็กน้อย แต่จะพอดีและ
พอดีกับรถของคุณ
ข้อมูลจำเพาะ
สินค้าเข้ารูป100%.
โครเมียมจะทำให้รถของคุณดูมีระดับ
ติดตั้งง่าย (เลือกย่างต้องใช้เล็กน้อย
การเจาะ/การตัดแต่ง) รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ
สินค้าเข้ารูป100%.
โครเมียมจะทำให้รถของคุณดูมีระดับ
ติดตั้งง่าย (ตะแกรงบางรุ่นต้องมีการเจาะ/ตัดแต่งเล็กน้อย) รวมถึงการติดตั้งที่เหมาะสมทั้งหมด
| บันทึกย่อ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | SES Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2020 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | SE Sport Utility 4 ประตู | 1.0L 999CC 61Cu.ใน.l3 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2020 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | SE Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2020 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | S Sport Utility 4 ประตู | 1.0L 999CC 61Cu.ใน.l3 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2020 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | S Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2020 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | ไทเทเนียมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.0L 999CC 61Cu.ใน.l3 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2020 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | ไทเทเนียมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2020 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | Trend Sport Utility 4 ประตู | 1.5L 1497CC 91Cu.ใน.l3 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2020 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | Trend Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2019 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | Impulse Sport Utility 4 ประตู | 1.5L 1497CC 91Cu.ใน.l3 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2019 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | SES Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2019 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | SE Sport Utility 4 ประตู | 1.0L 999CC 61Cu.ใน.l3 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2019 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | SE Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2019 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | S Sport Utility 4 ประตู | 1.0L 999CC 61Cu.ใน.l3 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2019 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | S Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2019 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | ไทเทเนียมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.0L 999CC 61Cu.ใน.l3 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2019 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | ไทเทเนียมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2019 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | Trend Sport Utility 4 ประตู | 1.5L 1497CC 91Cu.ใน.l3 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2019 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | Trend Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
| 2018 | ฟอร์ด | อีโคสปอร์ต | Impulse Sport Utility 4 ประตู | 1.5L 1497CC 91Cu.ใน.l3 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ป้อนข้อความของคุณ