|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | GZDL4WD |
| ได้รับการรับรอง: | ce |
| หมายเลขรุ่น: | CFG-เอเวอเรสต์ 19-1 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | 60-65 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋าและกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 60000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รุ่นรถ: | สำหรับ Ford Everest 2019 2020 2021 | Materil: | เอบีเอส |
|---|---|---|---|
| นำ: | ไดนามิก LED/ไม่มีตัวอักษร | ฟิตติ้ง:: | ไม่มีโลโก้ |
| แสงสูง: | 2019 Ford Everest Sport Front Grill,2020 กระจังหน้า Ford Everest,2021 Ford Everest Custom Grill |
||
รายละเอียดสินค้า
คุณภาพสูงไม่มีตัวอักษรฉีดรุ่นสำหรับ Ford Everest 2019 2020 2021
| OE Spec หรือประสิทธิภาพ/กำหนดเอง: |
|
|||
| ตำแหน่งบนยานพาหนะ: |
|
|||
| หมายเลขชิ้นส่วนอื่นๆ: |
|
ใหม่เอี่ยม
ชุดกระจังหน้าสีดำ Ford Everest 2020 ABS เหมาะกับโหมด 2020 -2021
สะอาดหมดจดไม่มีเสียหาย
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2564 | ฟอร์ด | ขอบ | SEL สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | ขอบ | SE Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | ขอบ | ST Sport Utility 4 ประตู | 2.7L 164Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | ขอบ | ไทเทเนียมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | หนี | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4 ประตู | 2.5L 2488CC 152Cu.ใน.l4 ไฟฟ้า/แก๊ส DOHC Naturally Aspirated | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | หนี | SEL สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.5L 1497CC 91Cu.ใน.l3 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | หนี | SEL สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | หนี | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4 ประตู | 2.5L 2488CC 152Cu.ใน.l4 ไฟฟ้า/แก๊ส DOHC Naturally Aspirated | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | หนี | SE Sport Hybrid Sport Utility 4 ประตู | 2.5L 2488CC 152Cu.ใน.l4 ไฟฟ้า/แก๊ส DOHC Naturally Aspirated | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | หนี | SE Sport Utility 4 ประตู | 1.5L 1497CC 91Cu.ใน.l3 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | หนี | S Sport Utility 4 ประตู | 1.5L 1497CC 91Cu.ใน.l3 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | หนี | ไททาเนียม ไฮบริด สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.5L 2488CC 152Cu.ใน.l4 ไฟฟ้า/แก๊ส DOHC Naturally Aspirated | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | หนี | Titanium Plug-In Hybrid Sport Utility 4 ประตู | 2.5L 2488CC 152Cu.ใน.l4 ไฟฟ้า/แก๊ส DOHC Naturally Aspirated | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | หนี | ไทเทเนียมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu.ใน.l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | การเดินทาง | King Ranch Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3496CC 213Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | การเดินทาง | สปอร์ตยูทิลิตี้แบบจำกัด 4 ประตู | 3.5L 3496CC 213Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | การเดินทาง | Max King Ranch Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3496CC 213Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | การเดินทาง | Max Limited Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3496CC 213Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | การเดินทาง | Max Platinum Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3496CC 213Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| ปี 2564 | ฟอร์ด | การเดินทาง | Max SSV Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3496CC 213Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ